Todos os nossos alunos estão registrados no Ministério da Educação (MEC). Língua portuguesa e literatura são ensinados, assim como história e geografia. Os alunos precisam atender às exigências do MEC para se formar com um diploma brasileiro, oferecendo-lhes acesso às universidades locais e internacionais.
Guia de Equivalência Escolar:
Idade | Ano na St. Nicholas | Programas da St. Nicholas | Programas IB | Equivalência no Brasil |
---|---|---|---|---|
1.6 – 2 | TinyTots 1 | Programa Educação Infantil | – | Infantil I |
2 – 3 | TinyTots 2 | – | Infantil II | |
3 – 4 | Berçário | – | Ensino Fundamental* | Infantil III |
4 – 5 | Jardim 1 | Pré-escola I | ||
5 – 6 | Jardim 2 | Pré-escola II | ||
6 – 7 | 1º ano | 1º ano Ensino | ||
7 – 8 | 2º ano | 2º ano Ensino | ||
8 – 9 | 3º ano | 3º ano Ensino | ||
9 – 10 | 4º ano | 4º ano Ensino | ||
10 – 11 | 5º ano | 5º ano Ensino | ||
11 – 12 | 6º ano | Programa do Ensino Médio | Programa de Ensino Médio* | 6º ano Ensino |
12 – 13 | 7º ano | 7º ano Ensino | ||
13 – 14 | 8º ano | 8º ano Ensino | ||
14 – 15 | 9º ano | 9º ano Ensino | ||
15 – 16 | 10º ano | 1º ano | ||
16 – 17 | 11º ano | – | (Pinheiros e Alphaville Campus) | 2º ano |
17 – 18 | 12º ano | 3º ano |
*Somente escolas autorizadas pela Organização IB podem oferecer qualquer um de seus quatro programas acadêmicos: o Primary Year Programme (PYP), o Middle Years Programme (MYP), o Diploma Programme, ou o Career-related Programme (CP). Para mais informações sobre os programas IB, acesse www.ibo.org.